Lista de Estados Brasileiros com siglas e capitais
26 estados e mais o Distrito Federal, esta é a formação dos estados que compõe a união o o Brasil. Recentemente houve um esforço para dividir o estado do Pará, mas a proposta foi reprovada no plebiscito e o Brasil continuou com a atual formação descrita acima. Cada estado tem uma sigla e sua respectiva cidade sede do governo estadual ou capital.
Na lista abaixo você encontrará o nome da sigla, do estado e sua capital, com os dados ordenados por estado ou sigla.
| Sigla | Estado | Capital |
|---|---|---|
| AC | Acre | Rio Branco |
| AL | Alagoas | Maceió |
| AP | Amapá | Macapá |
| AM | Amazonas | Manaus |
| BA | Bahia | Salvador |
| CE | Ceara | Fortaleza |
| DF | Distrito Federal | Brasília |
| ES | Espírito Santo | Vitória |
| GO | Goiás | Goiânia |
| MA | Maranhão | São Luiz |
| MT | Mato Grosso | Cuiabá |
| MS | Mato Grosso do Sul | Campo Grande |
| MG | Minas Gerais | Belo Horizonte |
| PA | Pará | Belém |
| PB | Paraíba | João Pessoa |
| PR | Paraná | Curitiba |
| PE | Pernambuco | Recife |
| PI | Piauí | Terezina |
| RJ | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
| RN | Rio Grande do Norte | Natal |
| RS | Rio Grande do Sul | Porto Alegre |
| RO | Rondônia | Porto Velho |
| RR | Roraima | Boa Vista |
| SC | Santa Catarina | Florianópolis |
| SP | São Paulo | São Paulo |
| SE | Sergipe | Aracajú |
| TO | Tocantins | Palmas |






Nenhum comentário
AVISO: Os comentários são de responsabilidade de seus autores e não representam a opinião do Portal Jampa Web Jornal. É vedada a inserção de comentários que violem a lei, a moral, os bons costumes, ou que violem direitos de terceiros. O site Jampa Web Jornal poderá retirar, sem prévia notificação, comentários postados que não respeitem os critérios impostos neste aviso, ou que estejam fora do tema da matéria publicada.