DIABETES: Alimentos e seus índices glicêmicos e cargas glicêmicas
Ter uma lista dos alimentos com maior e menor índice glicêmico e carga glicêmica é importantíssimo para você evitar de escolher um item, pensando que é saudável, e depois se arrepender pelo nível de carboidrato.
ALIMENTO
Jampa Web Jornal
Fonte:Site da Escola de Medicina de Harvard
ALIMENTO
| Índice Glicêmico (Glicose = 100) | Porção (g) | Carga glicêmica (por porção) | |
| PADARIA PRODUTOS E PÃES | |||
| Bolo de banana, feito com açúcar | 47 | 60 | 14 |
| Bolo de banana, feita sem açúcar | 55 | 60 | 12 |
| Bolo de baunilha | 42 | 111 | 24 |
| Waffles | 76 | 35 | 10 |
| Bagel, branco, congelado | 72 | 70 | 25 |
| Baguette, branco | 95 | 30 | 15 |
| Pão de hambúrguer | 61 | 30 | 9 |
| Pão de centeio integral | 56 | 30 | 7 |
| Pão de farinha de trigo branca | 71 | 30 | 10 |
| Pão de trigo integral, média | 71 | 30 | 9 |
| Pão de Pita, branco | 68 | 30 | 10 |
| Tortilha de milho | 52 | 50 | 12 |
| Tortilha de trigo | 30 | 50 | 8 |
| BEBIDAS | |||
| Refrigerante de cola | 63 | 250 ml | 16 |
| Refrigerante de laranja | 68 | 250 ml | 23 |
| Suco de maçã, sem açúcar | 44 | 250 ml | 30 |
| Bebida repositora de líquido e sais minerais | 78 | 250 ml | 12 |
| ALMOÇO E CEREAIS | |||
| Muesli, média | 66 | 30 | 16 |
| Aveia, média | 55 | 250 | 13 |
| Aveia instantânea, média | 83 | 250 | 30 |
| GRÃOS | |||
| Cevada descascada, média | 28 | 150 | 12 |
| Milho na espiga, média | 60 | 150 | 20 |
| Cuscuz, média | 65 | 150 | 9 |
| Quinoa | 53 | 150 | 13 |
| Arroz branco, médio | 73 ± 4 | 150 | 43 |
| Arroz integral, média | 68 ± 4 | 150 | 16 |
| BISCOITOS | |||
| Biscoitos | 74 | 25 | 14 |
| Bolachas de baunilha | 77 | 25 | 14 |
| Bolo seco | 64 | 25 | 10 |
| Bolo de arroz, média | 82 | 25 | 17 |
| Bolacha de sal | 74 | 25 | 12 |
| LEITE E DERIVADOS | |||
| Sorvete, regular | 57 | 50 | 6 |
| Leite, integral | 41 | 250mL | 5 |
| Iogurte com teor de gordura reduzido e frutas | 33 | 200 | 11 |
| FRUTAS | |||
| Maçã, média | 39 | 120 | 6 |
| Banana, madura | 62 | 120 | 16 |
| Uvas, média | 59 | 120 | 11 |
| Laranja, média | 40 | 120 | 4 |
| Pêssego, média | 42 | 120 | 5 |
| Pêssego, enlatados em calda luz | 40 | 120 | 5 |
| Pêra, média | 38 | 120 | 4 |
| Pêra, enlatado em suco de pêra | 43 | 120 | 5 |
| Ameixas secas, sem caroço | 29 | 60 | 10 |
| Uva passa | 64 | 60 | 28 |
| Melancia | 72 | 120 | 4 |
| LEGUMINOSAS E OLEAGINOSAS | |||
| Feijões cozidos | 40 | 150 | 6 |
| Ervilhas | 33 | 150 | 10 |
| Feijões pretos | 30 | 150 | 7 |
| Grão de bico | 10 | 150 | 3 |
| Grão de bico, enlatado | 38 | 150 | 9 |
| Feijão branco | 31 | 150 | 9 |
| Feijão | 29 | 150 | 7 |
| Lentilhas | 29 | 150 | 5 |
| Grãos de soja | 15 | 150 | 1 |
| Castanha-de-caju, salgado | 27 | 50 | 3 |
| Amendoim | 7 | 50 | 0 |
| MASSAS | |||
| Fettucini | 32 | 180 | 15 |
| Espaguete, branco, cozido, médio | 46 | 180 | 22 |
| Espaguete, integral, cozido, médio | 42 | 180 | 17 |
| SNACK FOODS | |||
| Salgadinhos de milho, salgados | 42 | 50 | 11 |
| Pipoca de micro-ondas | 55 | 20 | 6 |
| Batatas fritas, média | 51 | 50 | 12 |
| Pretzels, forno de cozer | 83 | 30 | 16 |
| VEGETAIS | |||
| Ervilhas verdes, média | 51 | 80 | 4 |
| Cenouras, média | 35 | 80 | 2 |
| Batata cozida, média | 82 | 150 | 21 |
| Purê de batata instantânea | 87 | 150 | 17 |
| Batata-doce, média | 70 | 150 | 22 |
| VARIADOS | |||
| Nuggets de frango, congelados, reaquecido em forno de micro-ondas 5 min | 46 | 100 | 7 |
| Pizza, simples massa de pão cozido, servido com queijo parmesão e molho de tomate | 80 | 100 | 22 |
| Mel | 61 | 25 | 12 |
Jampa Web Jornal
Fonte:Site da Escola de Medicina de Harvard







Nenhum comentário
AVISO: Os comentários são de responsabilidade de seus autores e não representam a opinião do Portal Jampa Web Jornal. É vedada a inserção de comentários que violem a lei, a moral, os bons costumes, ou que violem direitos de terceiros. O site Jampa Web Jornal poderá retirar, sem prévia notificação, comentários postados que não respeitem os critérios impostos neste aviso, ou que estejam fora do tema da matéria publicada.